




產品特點
實時畫面,D1畫質輸出
美國TW芯片,顯示更流暢
節能省電、通道自動識別
觸發單畫面顯示,制式自動識別
抗干擾力強,寬電壓
主機可給攝像頭供電
圖像正/鏡像
產品功能
四路攝像頭,分割影像畫面
四路攝像頭可單獨觸發,自動全屏顯示
攝像頭及顯示屏可由設備,布線方便
可分別設置每個攝像頭的正/鏡像功能,可配置RCA接頭連接
單現面全屏顯示時,音頻自動切換到對應通道音頻進行輸出
高低壓、過載保護
支持手柄操作,切換
詳細功能參數
| 產品型號 | ST503四路盲區監控 |
| 視頻制度 | NTSC/PAL(制式自動識別,上電前,需接上攝像頭) |
| 額定電壓 | DC 12V/24V |
| 制式 | PAL制:25Hz;NTSC制:30Hz |
| 分辨率 | PAL制:720*576;NTSC制:720*480 |
| 正/鏡像選擇 | OFF/ON |
| 畫面切換 | 線控、高電平觸發 |
| 功耗 | 9W/18W |
| 溫度范圍 | -10°~55° |
| 實時監控 | 是 |
| 視頻輸入 | 4路航空頭視頻型號輸入,峰值:1Vp-p,阻抗:75Ω |
| 視頻輸出 | 1路航空頭視頻型號輸出,1路RCA監視輸出 |
| 凈重 | 340g |
| 產品尺寸規格 | 155mm(長)*87mm(寬)*32mm(高) |
接線示意圖

適用場景

English
中文


