



產品功能
高解析度畫面質量
NTSC/PAL雙視頻制式
支持VGA高清晰輸出顯示
通道畫質獨立調整
英文語言菜單
兩個畫中畫功能,一個畫中畫顯示位置可調,并且通道可調
兩個畫面功能,顯示畫面位置可調,并且通道可調
兩個畫中畫,一個畫中畫顯示位置可調,并且通道可調
ZOOM電子放大功能,可選擇任意的放大區域
高品質畫面凍結功能,支持多畫面顯示下同時凍結多個通道畫面功能
畫面丟失報警功能
60組事件記錄(移動偵察和畫面丟失報警記錄)
可任意編輯通道號
屏幕位置可調整和報警時間長短可設置
支持紅外線遙控器操作
詳細功能參數
| 產品型號 | ST401 四路畫面分割器 |
| 制式 | NTSC/PAL |
| 實時 | 是 |
| 畫面刷新率 | PAL制:25幀/秒;NTSC制:30幀/秒 |
| 視頻標準 | PAL制:720 X 576,25幀/秒;NTSC制:720 X 480,25幀/秒 |
| 語言 | 英 |
| 視頻輸入 | 4路視頻信號輸入,峰值:1Vp-p,阻抗:75Ω 1路錄像回放視頻信號輸入,峰值:1Vp-p,阻抗:75Ω |
| 視頻輸出 | 1路BNC主監視輸出,峰值:1Vp-p,阻抗:75Ω 1路BNC副監視輸出,峰值:1Vp-p,阻抗:75Ω |
| 音頻 | 4路音頻輸入(RCA) 2路音頻輸出(RCA) |
| 自動切換時間 | 0 ~ 99秒 |
| 視頻調度 | 亮度、對比度、飽和度、色調、銳利度調整 |
| 事件記錄 | 支持60組事件記錄 |
| 報警輸出 | 無 |
| 電源功耗 | DC 12V,4.5W(350mA) |
| 工作環境 | 溫度-10℃ ~ 60℃,濕度10% ~ 90% |
| 毛重 | 1.0KG |
| 產品尺寸 | 210mm(長)*130mm(寬)*40mm(高) |
| 內包裝規格 | 239mm(長)*158mm(寬)*55mm(高) |
| 外包裝規格 | 490mm(長)*330mm(寬)*302mm(高),20臺/箱 |
接線示意圖

English
中文


